I nostri prezzi

LISTINO PREZZI ESTATE

DATEECONOMYCLASSICSUPERIORSPA LAJADIRA
10.06 – 08.07€ 55,00€ 61,00€ 67,00€ 75,00
08.07 – 29.07€ 77,00€ 85,00€ 95,00€ 100,00
29.07 – 05.08€ 82,00€ 89,00€ 100,00€ 105,00
05.08 – 26.08€ 92,00€ 98,00€ 115,00€ 130,00
26.08 – 02.09€ 62,00€ 72,00€ 82,00€ 90,00
02.09 – 18.09€ 55,00€ 61,00€ 67,00€ 75,00

I prezzi si intendono validi per persona in mezza pensione

LISTINO PREZZI INVERNO

DATEECONOMYCLASSICSUPERIORSPA LAJADIRA
fino al 26.12€ 59,00€ 70,00€ 80,00€ 90,00
26.12 – 08.01€ 109,00€ 120,00€ 130,00€ 140,00
08.01 – 25.01€ 58,00€ 65,00€ 75,00€ 85,00
25.01 – 31.01€ 75,00€ 85,00€ 95,00€ 105,00
31.01 – 04.02€ 70,00€ 80,00€ 88,00€ 100,00
04.02 – 04.03€ 80,00€ 85,00€ 92,00€ 110,00
04.03 – 18.03€ 65,00€ 72,00€ 80,00€ 100,00
18.03 – fine€ 53,00€ 65,00€ 75,00€ 82,00

I prezzi si intendono validi per persona in mezza pensione

Supplementi e riduzioni

  • SINGOLA: classic +20%
  • DOPPIA USO SINGOLA: +50%
  • BIMBI fino a 24 mesi 15€ a notte / fino a 6 anni -50% / da 6 a 12 anni -30%
  • ADULTI terzo letto -10% / quarto letto -30%
  • Cenone di Capodanno 55€ a persona
  • Pensione completa +15€
  • Garage a richiesta 5€ al giorno
  • Tassa di soggiorno 2€ al giorno (max 10gg) esenti sotto i 14 anni